Ve EMSP; | hassas benzerlikler ve farklılıklar | Ve EMSP; | |
Ve EMSP; | TEKNİK İHALE TARAFINDAN SAĞLANAN ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER TEKLİF TARAFINDAN SUNULAN | UYUM TAMAMLANMAYIN |
1 | Sıvı Azot Üretim Hızı: % 99.999 saflık seviyesine sahip 550 litre / gün (23 litre / saat) | Sıvı Azot Üretim Hızı: % 99.999 saflık seviyesine sahip 550 litre / gün (23 litre / saat) | UYUM |
2 | kızak Boyutlar: 3,5m (L) x 2,8m (G) x 1,5m (Kızak Ağırlığı: 2500kg | kızak Boyutlar: 3,5m (L) x 2,8m (G) x 1,5m (Kızak Ağırlığı: 2500kg | UYUM |
3 | Dewar Hacmi: 2000 litre (264 galon) | Dewar Hacmi: 2000 litre (264 galon) | UYUM |
6 | Elektrik giriş seçenekleri: 480v - 3ph-60Hz veya 380v / 400v / 415v / 3ph-5OHz | Elektrik giriş seçenekleri: 480v - 3ph-60Hz veya 380v / 400v / 415v / 3ph-5OHz | UYUM |
7 | 200 V / 3 faz-50 / 60Hz | 200 V / 3 faz-50 / 60Hz | UYUM |
4 | Soğuk Baş Tertibatı: 8 x Soğuk - kafa montajı | bizim sıvı azot jeneratörü süreç Stirling teknolojisi değil karma çalışma ortamı. Bizimki daha ileri süreç Komple ekipman setinin kurulu gücü hava dahil 84.77KW’tır. kompresör, azot jeneratörü, azot sıvılaştırma makinesi, Chiller ve benzeri. |
TAMAM DEĞİL |
5 | Helyum Kompresörü: 8 x Helyum Kompresörü - su soğutmalı | ||
8 | Güç Tüketim: 50Hz / 62kw @ 60Hz'de 52Kw veya soğutma gücü | ||
9 | Su Soğutma Gereksinimi: 25k @ 64kw soğutma gücü ◦C (lauda) UC) 650) | ||
12 | Nitogen Gazı gereksinimi: 275LPM / <% 1 Oxygeb (verilen model MNG104) | ||
13 | Sıkıştırılmış Hava Gereksinimi: 0.96m3/min@10bar (7.5kw hava kompresörü) Gürültü seviyesi: , 65dBA @ 1 metre | ||
14 | Kontrol Sistem: HMI renkli grafik dokunmatik ekran | Kontrol Sistem: HMI renkli grafik dokunmatik ekran | UYUM |